Tercera Jornada de competición
| Jueves 29 Julio 2010 - Mañana | |||
| 10:05 | Dec - 110m vallas | Hombres | Decathlon |
| 10:15 | Pértiga | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 10:45 | 110m vallas | Hombres | Ronda 1 |
| 11:00 | Dec - Disco | Hombres | Dec. Gr. A |
| 11:30 | 200m | Hombres | Ronda 1 |
| 12:30 | Triple | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 12:30 | Dec - Disco | Hombres | Cal. Gr. B |
| 14:15 | Dec - Pértiga | Hombres | Dec. Gr. A/B |
| Jueves 29 Julio 2010 - Tarde | |||
| 17:30 | Dec - Jabalina | Hombres | Dec. Gr. A |
| 18:30 | Altura | Hombres | FINAL |
| 18:40 | VC7 Martillo | Hombres | |
| 18:45 | 5000m | Hombres | Ronda 1 |
| 19:00 | VC8 10000m | Mujeres | |
| 19:00 | Dec - Jabalina | Hombres | Dec Gr. B |
| 19:35 | 400m tanques | Hombres | Semifinal |
| 19:40 | Triple | Hombres | FINAL |
| 19:55 | 200m | Hombres | Semifinal |
| 20:20 | 100m | Mujeres | Semifinal |
| 20:40 | Jabalina | Mujeres | FINAL |
| 20:50 | 800m | Hombres | Semifinal |
| 21:10 | Dec - 1500m | Hombres | Decathlon |
| 21:45 | 100m | Mujeres | FINAL |
| 21:55 | VC9 100m | Hombres | |
| 22:00 | VC10 Altura | Hombres | |






