Cuarta Jornada de competición
| Viernes 30 Julio 2010 - Mañana | |||
| 7:35 |
50km Marcha |
Hombres | FINAL |
| 10:00 | 100m vallas | Mujeres | Ronda 1 |
| 10:05 | Altura | Mujeres | Cal. Gr. A/B |
| 10:20 | Jabalina | Hombres | Cal. Gr. A |
| 11:00 | Hep - 100m vallas | Mujeres | Heptathlon |
| 11:30 | Peso | Hombres | Cal. Gr. A/B |
| 11:40 | 3000m obs | Hombres | Ronda 1 |
| 12:00 | Jabalina | Hombres | Qual. Gr. B |
| 12:05 | Hep - Altura | Mujeres | Hep. Gr. A/B |
| 12:20 | 200m | Mujeres | Ronda 1 |
| Viernes 30 Julio 2010 - Tarde | |||
| 18:15 | VC11 Jabalina | Mujeres | |
| 18:20 | VC12 Triple | Hombres | |
| 18:30 | Pértiga | Mujeres | FINAL |
| 18:35 | 110m vallas | Hombres | Semifinal |
| 18:35 | Longitud | Hombres | Qual. Gr. A/B |
| 18:45 | Hep - Peso | Mujeres | Hep. Gr. A/B |
| 18:50 | VC13 50km Marcha | Hombres | |
| 18:55 | VC14 Decathlon | Hombres | |
| 19:00 | 200m | Mujeres | Semifinal |
| 19:25 | 200m | Hombres | FINAL |
| 19:35 | 400m | Mujeres | FINAL |
| 19:50 | 110m vallas | Hombres | FINAL |
| 20:00 | 1500m | Mujeres | Semifinal |
| 20:20 | Martillo | Mujeres | FINAL |
| 20:25 | 3000m obs | Mujeres | FINAL |
| 20:45 | VC15 100m | Mujeres | |
| 20:55 | Hep - 200m | Mujeres | Heptathlon |
| 21:25 | 400m | Hombres | FINAL |
| 21:40 | 400m vallas | Mujeres | FINAL |
| 21:50 | 800m | Mujeres | FINAL |
| 22:00 | 1500m | Hombres | FINAL |
| 22:10 | VC16 200m | Hombres | |
| 22:15 | VC17 400m | Mujeres | |
| 22:20 | VC18 110m vallas | Hombres | |
| 22:25 | VC19 3000m obs | Mujeres | |






